KAZAKHSTAN
1 1 Tn 1993 UNC 1.00 $
2 2 Tn 1993 UNC 1.00 $
3 5 Tn 1993 UNC 1.50 $
4 10 Tn 1993 UNC 2.00 $
5 20 Tn 1993 UNC 2.00 $
6 50 Tn 1993 UNC 3.00 $
7 1 Tg 1993 UNC 2.00 $
8 3 Tg 1993 UNC 2.00 $
9 5 Tg 1993 UNC 3.00 $
10 10 Tg 1993 UNC 4.00 $
11 20 Tg 1993 UNC 5.00 $
12 50 Tg 1993 UNC 7.00 $
13a 100 Tg 1993 UNC 10.00 $
13b 100 Tg 2004 UNC 8.00 $
14 200 Tg 1993 UNC 17.00 $
15 500 Tg 1994 UNC 40.00 $
16 1000 Tg 1994 UNC 55.00 $
28 200 Tg 2006 UNC 3.50 $
29 500 Tg 2006 UNC 8.00 $
NEW 1000 Tg 2010 UNC 12.00 $ Commem.
NEW 1000 Tg 2011 UNC 12.00 $ Commem.
NEW 2000 Tg 2011 UNC 24.00 $ Commem.
2 2 Tn 1993 UNC 1.00 $
3 5 Tn 1993 UNC 1.50 $
4 10 Tn 1993 UNC 2.00 $
5 20 Tn 1993 UNC 2.00 $
6 50 Tn 1993 UNC 3.00 $
7 1 Tg 1993 UNC 2.00 $
8 3 Tg 1993 UNC 2.00 $
9 5 Tg 1993 UNC 3.00 $
10 10 Tg 1993 UNC 4.00 $
11 20 Tg 1993 UNC 5.00 $
12 50 Tg 1993 UNC 7.00 $
13a 100 Tg 1993 UNC 10.00 $
13b 100 Tg 2004 UNC 8.00 $
14 200 Tg 1993 UNC 17.00 $
15 500 Tg 1994 UNC 40.00 $
16 1000 Tg 1994 UNC 55.00 $
28 200 Tg 2006 UNC 3.50 $
29 500 Tg 2006 UNC 8.00 $
NEW 1000 Tg 2010 UNC 12.00 $ Commem.
NEW 1000 Tg 2011 UNC 12.00 $ Commem.
NEW 2000 Tg 2011 UNC 24.00 $ Commem.
KYRGYZSTAN
1 1 T 1993 UNC 1.00 $
2 10 T 1993 UNC 1.00 $
3 50 T 1993 UNC 1.00 $
2 10 T 1993 UNC 1.00 $
3 50 T 1993 UNC 1.00 $
4 1 S 1993 UNC 2.00 $
5 5 S 1993 UNC 4.00 $
6 20 S 1993 UNC 10.00 $
7 1 S 1994 UNC 1.50 $
8 5 S 1994 UNC 2.00 $
9 10 S 1994 UNC 5.00 $
10 20 S 1994 UNC 3.50 $
11 50 S 1994 UNC 8.00 $
12 100 S 1994 UNC 15.00 $
13 5 S 1997 UNC 1.50 $
14 10 S 1997 UNC 2.50 $
15 1 S 1999 UNC 1.00 $
16 200 S 2000 UNC 16.00 $
17 500 S 2000 UNC 35.00 $
18 1000 S 2000 UNC 40.00 $
19 20 S 2002 UNC 2.00 $
20 50 S 2002 UNC 3.00 $
21 100 S 2002 UNC 6.00 $
5 5 S 1993 UNC 4.00 $
6 20 S 1993 UNC 10.00 $
7 1 S 1994 UNC 1.50 $
8 5 S 1994 UNC 2.00 $
9 10 S 1994 UNC 5.00 $
10 20 S 1994 UNC 3.50 $
11 50 S 1994 UNC 8.00 $
12 100 S 1994 UNC 15.00 $
13 5 S 1997 UNC 1.50 $
14 10 S 1997 UNC 2.50 $
15 1 S 1999 UNC 1.00 $
16 200 S 2000 UNC 16.00 $
17 500 S 2000 UNC 35.00 $
18 1000 S 2000 UNC 40.00 $
19 20 S 2002 UNC 2.00 $
20 50 S 2002 UNC 3.00 $
21 100 S 2002 UNC 6.00 $
MOLDOVA
1 50 Cup 1992 UNC 250.00 $ Specimen
2 200 Cup 1993 UNC 250.00 $ Specimen
3 1.000 Cup 1993 UNC 5.00 $
3 1.000 Cup 1993 UNC 300.00 $ Specimen
4 5.000 Cup 1993 UNC 300.00 $ Specimen
5 1 L 1992 UNC 4.00 $
6 5 L 1992 UNC 6.00 $
6 5 Lei 1992 UNC 300.00 $ Specimen
7 10 Lei 1992 UNC 10.00 $
9 5 Lei 1994 UNC 3.00 $
8 1 Lei 2006 UNC 0.30 $
9 5 Lei 2006 UNC 1.00 $
10 10 Lei 2006 UNC 1.80 $
13 20 Lei 2006 UNC 3.30 $
14 50 Lei 2006 UNC 11.00 $
NEW 50 Lei 2008 UNC 8.00 $
15 100 Lei 1992 UNC 25.00 $
NEW 100 Lei 2008 UNC 16.00 $
NEW 200 Lei 2007 UNC 32.00 $
17 500 Lei 1992 UNC 70.00 $
18 1000 Lei 1992 UNC 140.00 $
1 50 Cup 1992 UNC 250.00 $ Specimen
2 200 Cup 1993 UNC 250.00 $ Specimen
3 1.000 Cup 1993 UNC 5.00 $
3 1.000 Cup 1993 UNC 300.00 $ Specimen
4 5.000 Cup 1993 UNC 300.00 $ Specimen
5 1 L 1992 UNC 4.00 $
6 5 L 1992 UNC 6.00 $
6 5 Lei 1992 UNC 300.00 $ Specimen
7 10 Lei 1992 UNC 10.00 $
9 5 Lei 1994 UNC 3.00 $
8 1 Lei 2006 UNC 0.30 $
9 5 Lei 2006 UNC 1.00 $
10 10 Lei 2006 UNC 1.80 $
13 20 Lei 2006 UNC 3.30 $
14 50 Lei 2006 UNC 11.00 $
NEW 50 Lei 2008 UNC 8.00 $
15 100 Lei 1992 UNC 25.00 $
NEW 100 Lei 2008 UNC 16.00 $
NEW 200 Lei 2007 UNC 32.00 $
17 500 Lei 1992 UNC 70.00 $
18 1000 Lei 1992 UNC 140.00 $